追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 在線(xiàn)粘度計(jì)/實(shí)驗(yàn)室粘度計(jì) > 在線(xiàn)粘度計(jì) > 高溫在線(xiàn)粘度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:高溫在線(xiàn)粘度計(jì)英國(guó)海默生(Hydramotion)定義了現(xiàn)代工業(yè)粘度產(chǎn)品。XL7粘度計(jì)幾乎適用于任何液體:Hydramotion在線(xiàn)粘度計(jì)、便攜式粘度計(jì)、高溫粘度計(jì)、流動(dòng)粘度計(jì)、PVT粘度計(jì)等等。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
做良心企業(yè) 創(chuàng)誠(chéng)信品牌
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,制藥,綜合 |
高溫在線(xiàn)粘度計(jì)英國(guó)海默生(Hydramotion)定義了現(xiàn)代工業(yè)粘度產(chǎn)品。XL7粘度計(jì)幾乎適用于任何液體:Hydramotion在線(xiàn)粘度計(jì)、便攜式粘度計(jì)、高溫粘度計(jì)、流動(dòng)粘度計(jì)、PVT粘度計(jì)等等。
高溫在線(xiàn)粘度計(jì)技術(shù)參數(shù):
HYPERVISC 規(guī)范 | ||||
HV1 傳感器 | ||||
性能 | 粘度范圍 | 0 – 10,000+ cP 在一個(gè)范圍內(nèi) | ||
測(cè)量時(shí)間 | 1 秒 | |||
準(zhǔn)確性 | 讀數(shù)的 1% 或 +/- 0.1cP | |||
重復(fù)性 | 讀數(shù)的 0.3% 或 +/- 0.05cP | |||
溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 (3) | -50 °C 至 250 °C、300 °C、350 °C | ||
擴(kuò)展范圍 | 訂購(gòu)溫度大于 350 °C * | |||
測(cè)量溫度 | 一體式溫度計(jì) | |||
壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 (3) | 690 巴 (10,000psi), 1380 巴 (20,000 psi), 2070 巴 (30,000psi) | ||
擴(kuò)展范圍 | 更高的訂購(gòu)壓力 * | |||
樣本量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4毫升 | ||
特殊 | 減少訂購(gòu)量 * | |||
過(guò)程連接 | 標(biāo)準(zhǔn)配件 | HIP HF4 | ||
特殊配件 | 非標(biāo)過(guò)程接駁訂單 * | |||
建設(shè) | 全焊接,無(wú)縫隙 | |||
材料 | 傳感器 | 合金 C276 (EN 2.4819) | ||
測(cè)量單元選項(xiàng) | 合金 C22 (EN 2.4602) | |||
合金 C276 (EN 2.4819) | ||||
特殊材料 | 非標(biāo)材料訂制 * | |||
表面光潔度 | 標(biāo)準(zhǔn) | N5 0.4 鐳 | ||
選項(xiàng) | 電解拋光 | |||
電鍍 | ||||
特殊表面處理 | 非標(biāo)準(zhǔn)表面處理選項(xiàng)和涂層訂購(gòu) * | |||
HV750 處理器 | ||||
顯示 | 大字符背光矩陣LCD顯示屏 | |||
顯示單元 | 粘性 | 用戶(hù)可選擇 cP、P、mPa.s、Pa.s | ||
溫度/壓力 | 用戶(hù)可選擇公制/英制 | |||
LED指示燈 | 傳感器數(shù)據(jù)鏈路狀態(tài) | 指示傳感器數(shù)據(jù)流量(紅色/綠色) | ||
報(bào)警狀態(tài) | 指示測(cè)量系統(tǒng)報(bào)警狀態(tài)(紅色/綠色) | |||
輸出 | 模擬時(shí)鐘 (3) | 3 × 4-20mA 用戶(hù)可分配 | ||
數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)端口 | RS485 ModBus 數(shù)據(jù)鏈路連接到運(yùn)行 ViscoLink 的主機(jī)系統(tǒng)或 PC | |||
USB接口 | USB II 數(shù)據(jù)接口 | |||
輸入 | 模擬時(shí)鐘 (3) | 壓力 4-20mA | ||
可選外部溫度 4 線(xiàn) RTD 或 4-20mA – 用戶(hù)可分配 | ||||
可選密度 4-20mA | ||||
連接 | 和/或連接器 | 現(xiàn)場(chǎng)可拆線(xiàn) Binder 連接器 | ||
權(quán)力 | 功耗 | 24 V 直流 @ 150mA | ||
尺寸 | 高 174 毫米 x 寬 224 毫米 x 深 70 毫米 | |||
外殼材料 | 由高級(jí) Al 6082 合金加工而成 | |||
重量 | 1.7公斤 | |||
軟件 | ViscoLink 數(shù)據(jù)查看和記錄 PC 軟件 | |||
* 特別行動(dòng) | 儀器規(guī)格和尺寸的定制變體通常由我們專(zhuān)門(mén)的特種作戰(zhàn)部門(mén)提供 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃